Nachfolgend dargestellt ist die Übersicht zu den aktuell veröffentlichten Daten der einzelnen Generationen. Zum
besseren Verständnis ist die Bezeichnung der jeweiligen Generation nebst der in dieser Generation zu findenden Ahnen
beschrieben.
Generation | Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
0 | Kind | 1 | |
1 | Eltern | 2 | |
2 | Großeltern | 4 | |
3 | Urgroßeltern | 8 | |
4 | Alteltern | 16 | Aktuell bin ich auf der Suche nach Daten zu den Familien Wagner und Nüßler aus Schlesien. |
5 | Altgroßeltern | 32 | Auch bei den Altgroßeltern meiner Kinder fehlen mir Daten zu Wagner, Schmidt, Nüßler und Kolbe aus Schlesien. |
6 | Alturgroßeltern | 64 | Die vorhandenen Daten der 6. Generation bereite ich gerade zur Veröffentlichung vor. |
7 | Obereltern | 128 | offen |
8 | Obergroßeltern | 256 | offen |
9 | Oberurgroßeltern | 512 | offen |


